Please review our updated store hours before planning your visit. Hours are subject to change, and bridal appointments are required.
July 1 - July 4
| Date | Hours |
|---|---|
| July 1 | 11am - 6pm |
| July 2 | Closed |
| July 3 | 11am - 6pm |
| July 4 | Closed |
July 5 - July 11
| Date | Hours |
|---|---|
| July 5 | 12pm - 5pm |
| July 6 | 11am - 6pm |
| July 7 | Closed |
| July 8 | 11am - 6pm |
| July 9 | Closed |
| July 10 | 11am - 6pm |
| July 11 | 11am - 4pm Karns Fair |
July 12 - July 18
| Date | Hours |
|---|---|
| July 12 | 12pm - 5pm |
| July 13 | 11am - 4pm Anderson County Fair |
| July 14 | Closed |
| July 15 | 11am - 6pm |
| July 16 | Closed |
| July 17 | 11am - 6pm |
| July 18 | 11am - 5pm |
July 19 - July 25
| Date | Hours |
|---|---|
| July 19 | 12pm - 5pm |
| July 20 | 11am - 6pm |
| July 21 | Closed |
| July 22 | 11am - 6pm |
| July 23 | Closed |
| July 24 | 11am - 6pm |
| July 25 | 11am - 5pm |
July 26 - July 31
| Date | Hours |
|---|---|
| July 26 | 12pm - 5pm |
| July 27 | 11am - 6pm |
| July 28 | Closed |
| July 29 | 11am - 6pm |
| July 30 | Closed |
| July 31 | 11am - 6pm |
Please note: Hours are subject to change. We recommend checking this page before visiting.
Bridal appointments are required. Please message us or contact the store directly to book your appointment.